Nathani Square
Residential- Pin Code
- 400003
Pricing Snapshot
тВ╣17,241
median rate / sqft
Middle 50%: тВ╣16,251 - тВ╣18,106 / sqft
Based on 75 of 75 visible registered transactions with valid price and area.
75 visible txns have rate data
Estimate agreement value, stamp duty, and GST from the project's median rate and typical unit size.
- Average rate
- тВ╣17,422/sqft
- Typical unit
- 384 sqftmedian area
- Typical ticket
- тВ╣65,00,000median consideration
Observed range: тВ╣14,352 - тВ╣21,963 per sqft.
Latest visible transaction was 6 months ago (5 Jan 2026).
| Reg. Date | Deed Type | Consideration | Market Value | Area (sqft) | Consideration PSF | Market Value PSF | Village | Property Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-03-29 | рд╕реЗрд▓ рдбреАрдб | тВ╣89,27,000 | тВ╣89,25,314 | 574 | тВ╣15,543 | тВ╣15,540 | рдорд╛рдВрдбрд╡реА | 1)┬ардкрд╛рд▓рд┐рдХреЗрдЪреЗ рдирд╛рд╡:рдореБрдВрдмрдИ рдордирдкрд╛рдЗрддрд░ рд╡рд░реНрдгрди :, рдЗрддрд░ рдорд╛рд╣рд┐рддреА: рд╕рджрдирд┐рдХрд╛ рдХреНрд░.1903,19 рд╡рд╛ рдордЬрд▓рд╛,рдирд╛рдерд╛рдиреА рд╕реНрдХреНрд╡реЗрдЕрд░,рдЪреБрдирд╛рдо рдХрд┐рд▓рди рд░реЛрдб рд╡ рдХрд╛рдордмреЗрдХрд░ рд╕реНрдЯреНрд░реАрдЯ,рдореБрдВрдмрдИ-400003------- рдореВрд│ рдХрд░рд╛рд░рдирд╛рдорд╛ рджрд╕реНрдд рдирд┐рд╖реНрдкрд╛рджрд┐рдд рджрд┐рдирд╛рдХ 30/12/2020 рд╡рд░ 2% рдкреНрд░рдорд╛рдгреЗ рдореБрджрд╛рдВрдХ рд╢реБрд▓реНрдХ рд╡рд╕реВрд▓ рдХрд░рдгреНрдпрд╛рдд рдЖрд▓реЗ рдЖрд╣реЗ рд╡ рдЙрд░реНрд╡рд░рд┐рдд рдореБрджреНрд░рд╛рдВрдХ рд╢реБрдХреНрд▓ рдпрд╛ рджрд╕реНрддрд╛рд╡рд░ рд▓рд╛рд╡рд▓реЗрд▓реЗ рдЖрд╣реЗ.---рдореБрд│ рджрд╕реНрддрд╛рдЪрд╛ рдирд┐рд╖реНрдкрд╛рдВрджрди рджрд┐ 30/12/2020 рдЕрд╕реВрди рддреНрдпрд╛рд╡рд░реАрд▓ рдореБ рд╢реБ рд░реБ 180500/- рд╡ рдиреЛрдВрджрдгреА рдлреА 30000/- рднрд░рд▓реЗрд▓реА рдЕрд╕реВрди рддреНрдпрд╛рдЪрд╛ рдЪрд▓рдирдЪрд╛ рдХреНрд░.MH009172276202021M рдЕрд╕реВрди рдЪрд▓рди рдбреАрдлреЗрд╕ рдХреНрд░.0008744248202223рдЕрд╕рд╛ рдЖрд╣реЗ.( ( C.T.S. Number : 1315,1337,1338,1339,1340,1341 ; ) ) |
| 2023-03-28 | рдХрд░рд╛рд░рдирд╛рдорд╛ | тВ╣85,00,000 | тВ╣79,16,396 | 475 | тВ╣17,882 | тВ╣16,655 | рдорд╛рдВрдбрд╡реА | 1)┬ардкрд╛рд▓рд┐рдХреЗрдЪреЗ рдирд╛рд╡:рдореБрдВрдмрдИ рдордирдкрд╛рдЗрддрд░ рд╡рд░реНрдгрди :, рдЗрддрд░ рдорд╛рд╣рд┐рддреА: рд╕рджрдирд┐рдХрд╛ рдХреНрд░.2008,20 рд╡рд╛ рдордЬрд▓рд╛,рдирд╛рдерд╛рдиреА рд╕реНрдХреНрд╡реЗрдЕрд░,рдЪреБрдирд╛рдо рдХрд┐рд▓рди рд░реЛрдб рд╡ рдХрд╛рдордмреЗрдХрд░ рд╕реНрдЯреНрд░реАрдЯ,рдореБрдВрдмрдИ-400003,рд╕реЛрдмрдд рдПрдХ рд╕реНрдЯреЕрдХ рдХрд╛рд░рдкрд╛рд░реНрдХрд┐рдВрдЧ рд╕реНрдкреЗрд╕рд╕рд╣рд┐рдд.( ( C.T.S. Number : 1315,1337,1338,1339,1340,1341 ; ) ) |
| 2023-03-21 | рдХрд░рд╛рд░рдирд╛рдорд╛ | тВ╣75,00,000 | тВ╣73,51,341 | 430 | тВ╣17,442 | тВ╣17,096 | рдорд╛рдВрдбрд╡реА | 1)┬ардкрд╛рд▓рд┐рдХреЗрдЪреЗ рдирд╛рд╡:рдореБрдВрдмрдИ рдордирдкрд╛рдЗрддрд░ рд╡рд░реНрдгрди :, рдЗрддрд░ рдорд╛рд╣рд┐рддреА: рд╕рджрдирд┐рдХрд╛ рдХреНрд░.1511 ,15 рд╡рд╛ рдордЬрд▓рд╛,рдирд╛рдерд╛рдиреА рд╕реНрдХреНрд╡реЗрдЕрд░,рдЪреБрдирд╛рдо рдХрд┐рд▓рди рд░реЛрдб рд╡ рдХрд╛рдордмреЗрдХрд░ рд╕реНрдЯреНрд░реАрдЯ,рдореБрдВрдмрдИ-400003.( ( C.T.S. Number : 1315,1337,1338,1339,1340,1341 ; ) ) |
| 2023-03-17 | рдХрд░рд╛рд░рдирд╛рдорд╛ | тВ╣1,08,00,000 | тВ╣93,78,301 | 545 | тВ╣19,829 | тВ╣17,219 | рдорд╛рдВрдбрд╡реА | 1)┬ардкрд╛рд▓рд┐рдХреЗрдЪреЗ рдирд╛рд╡:рдореБрдВрдмрдИ рдордирдкрд╛рдЗрддрд░ рд╡рд░реНрдгрди :, рдЗрддрд░ рдорд╛рд╣рд┐рддреА: рд╕рджрдирд┐рдХрд╛ рдХреНрд░.2109,21рд╡рд╛ рдордЬрд▓рд╛,рдирд╛рдерд╛рдиреА рд╕реНрдХреНрд╡реЗрдЕрд░,рдЪреБрдирд╛рдо рдХрд┐рд▓рди рд░реЛрдб рд╡ рдХрд╛рдордмреЗрдХрд░ рд╕реНрдЯреНрд░реАрдЯ,рдореБрдВрдмрдИ-400003.рд╕реЛрдмрдд рдПрдХ рдХрд╛рд░рдкрд╛рд░реНрдХреАрдЧ рд╕реНрдкреЗрд╕ рд╕рд╣реАрдд( ( C.T.S. Number : 1315,1337,1338,1339,1340,1341 ; ) ) |
| 2023-03-13 | рд╕реЗрд▓ рдбреАрдб | тВ╣56,08,075 | тВ╣51,63,501 | 332 | тВ╣16,878 | тВ╣15,540 | рдорд╛рдВрдбрд╡реА | 1)┬ардкрд╛рд▓рд┐рдХреЗрдЪреЗ рдирд╛рд╡:рдореБрдВрдмрдИ рдордирдкрд╛рдЗрддрд░ рд╡рд░реНрдгрди :, рдЗрддрд░ рдорд╛рд╣рд┐рддреА: рд╕рджрдирд┐рдХрд╛ рдХреНрд░.1613,16 рд╡рд╛ рдордЬрд▓рд╛,рдирд╛рдерд╛рдиреА рд╕реНрдХреНрд╡реЗрдЕрд░,рдЪреБрдирд╛рдо рдХрд┐рд▓рди рд░реЛрдб рд╡ рдХрд╛рдордмреЗрдХрд░ рд╕реНрдЯреНрд░реАрдЯ,рдореБрдВрдмрдИ-400003------- рдореВрд│ рдХрд░рд╛рд░рдирд╛рдорд╛ рджрд╕реНрдд рдирд┐рд╖реНрдкрд╛рджрд┐рдд рджрд┐рдирд╛рдХ 30/12/2020 рд╡рд░ 2% рдкреНрд░рдорд╛рдгреЗ рдореБрджрд╛рдВрдХ рд╢реБрд▓реНрдХ рд╡рд╕реВрд▓ рдХрд░рдгреНрдпрд╛рдд рдЖрд▓реЗ рдЖрд╣реЗ рд╡ рдЙрд░реНрд╡рд░рд┐рдд рдореБрджреНрд░рд╛рдВрдХ рд╢реБрдХреНрд▓ рдпрд╛ рджрд╕реНрддрд╛рд╡рд░ рд▓рд╛рд╡рд▓реЗрд▓реЗ рдЖрд╣реЗ.---рдореБрд│ рджрд╕реНрддрд╛рдЪрд╛ рдирд┐рд╖реНрдкрд╛рдВрджрди рджрд┐ 30/12/2020 рдЕрд╕реВрди рддреНрдпрд╛рд╡рд░реАрд▓ рдореБ рд╢реБ рд░реБ 112300/- рд╡ рдиреЛрдВрджрдгреА рдлреА 30000/- рднрд░рд▓реЗрд▓реА рдЕрд╕реВрди рддреНрдпрд╛рдЪрд╛ рдЪрд▓рдирдЪрд╛ рдХреНрд░.MH009064973202021M рдЕрд╕реВрди рдЪрд▓рди рдбреАрдлреЗрд╕ рдХреНрд░.0008308464202223рдЕрд╕рд╛ рдЖрд╣реЗ.( ( C.T.S. Number : 1315,1337,1338,1339,1340,1341 ; ) ) |
| 2023-03-06 | рдХрд░рд╛рд░рдирд╛рдорд╛ | тВ╣60,00,000 | тВ╣59,66,378 | 384 | тВ╣15,627 | тВ╣15,539 | рдорд╛рдВрдбрд╡реА | 1)┬ардкрд╛рд▓рд┐рдХреЗрдЪреЗ рдирд╛рд╡:рдореБрдВрдмрдИ рдордирдкрд╛рдЗрддрд░ рд╡рд░реНрдгрди :, рдЗрддрд░ рдорд╛рд╣рд┐рддреА: рд╕рджрдирд┐рдХрд╛ рдХреНрд░.2009,20 рд╡рд╛ рдордЬрд▓рд╛,рдирд╛рдерд╛рдиреА рд╕реНрдХреНрд╡реЗрдЕрд░,рдЪреБрдирд╛рдо рдХрд┐рд▓рди рд░реЛрдб рд╡ рдХрд╛рдордмреЗрдХрд░ рд╕реНрдЯреНрд░реАрдЯ,рдореБрдВрдмрдИ-400003.( ( C.T.S. Number : 1315,1337,1338,1339,1340,1341 ; ) ) |
| 2023-02-24 | рдХрд░рд╛рд░рдирд╛рдорд╛ | тВ╣63,00,000 | тВ╣59,66,378 | 349 | тВ╣18,052 | тВ╣17,096 | рдорд╛рдВрдбрд╡реА | 1)┬ардкрд╛рд▓рд┐рдХреЗрдЪреЗ рдирд╛рд╡:рдореБрдВрдмрдИ рдордирдкрд╛рдЗрддрд░ рд╡рд░реНрдгрди :, рдЗрддрд░ рдорд╛рд╣рд┐рддреА: рд╕рджрдирд┐рдХрд╛ рдХреНрд░.1609,16 рд╡рд╛ рдордЬрд▓рд╛,рдирд╛рдерд╛рдиреА рд╕реНрдХреНрд╡реЗрдЕрд░,рдЪреБрдирд╛рдо рдХрд┐рд▓рди рд░реЛрдб рд╡ рдХрд╛рдордмреЗрдХрд░ рд╕реНрдЯреНрд░реАрдЯ,рдореБрдВрдмрдИ-400003.( ( C.T.S. Number : 1315,1337,1338,1339,1340,1341 ; ) ) |
| 2023-02-24 | рдорд╛рдиреНреЯрддрд╛рдкрддреНрд░ | тВ╣80,00,000 | тВ╣73,54,000 | 430 | тВ╣18,605 | тВ╣17,102 | рдорд╛рдВрдбрд╡реА | 1)┬ардкрд╛рд▓рд┐рдХреЗрдЪреЗ рдирд╛рд╡:рдореБрдВрдмрдИ рдордирдкрд╛рдЗрддрд░ рд╡рд░реНрдгрди :, рдЗрддрд░ рдорд╛рд╣рд┐рддреА: рд╕рджрдирд┐рдХрд╛ рдХреНрд░.1912,19 рд╡рд╛ рдордЬрд▓рд╛,рдирд╛рдерд╛рдиреА рд╕реНрдХреНрд╡реЗрдЕрд░,рдЪреБрдирд╛рдо рдХрд┐рд▓рди рд░реЛрдб рд╡ рдХрд╛рдордмреЗрдХрд░ рд╕реНрдЯреНрд░реАрдЯ,рдореБрдВрдмрдИ-400003,------- рдореВрд│ рдХрд░рд╛рд░рдирд╛рдорд╛ рджрд╕реНрдд рдирд┐рд╖реНрдкрд╛рджрд┐рдд рджрд┐рдирд╛рдХ 30/12/2020 рд╡рд░ 2% рдкреНрд░рдорд╛рдгреЗ рдореБрджрд╛рдВрдХ рд╢реБрд▓реНрдХ рд╡рд╕реВрд▓ рдХрд░рдгреНрдпрд╛рдд рдЖрд▓реЗ рдЖрд╣реЗ рд╡ рдЙрд░реНрд╡рд░рд┐рдд рдореБрджреНрд░рд╛рдВрдХ рд╢реБрдХреНрд▓ рдпрд╛ рджрд╕реНрддрд╛рд╡рд░ рд▓рд╛рд╡рд▓реЗрд▓реЗ рдЖрд╣реЗ.---рдореБрд│ рджрд╕реНрддрд╛рдЪрд╛ рдирд┐рд╖реНрдкрд╛рдВрджрди рджрд┐ 30/12/2020 рдЕрд╕реВрди рддреНрдпрд╛рд╡рд░реАрд▓ рдореБ рд╢реБ рд░реБ 187000/- рд╡ рдиреЛрдВрджрдгреА рдлреА 30000/- рднрд░рд▓реЗрд▓реА рдЕрд╕реВрди рддреНрдпрд╛рдЪрд╛ рдЪрд▓рдирдЪрд╛ рдХреНрд░ MH009011943202021M рдЕрд╕реВрди рдЪрд▓рди рдбреАрдлреЗрд╕ рдХреНрд░.0007891592202223 рдЕрд╕рд╛ рдЖрд╣реЗ. рд╡ рдЙрд░реНрд╡рд░реАрдд 4% рдореБрджреНрд░рд╛рдВрдХ рд╢реБрд▓реНрдХ рдЪрд▓рдирд╛рдЪрд╛ рдирдВ MH015723877202223M рд╡ рдбреАрдлреЗрд╕ рдирдВ 0007890799202223 рдЕрд╕рд╛ рдЖрд╣реЗ.( ( C.T.S. Number : 1315,1337,1338,1339,1340,1341 ; ) ) |
| 2023-02-15 | рдХрд░рд╛рд░рдирд╛рдорд╛ | тВ╣60,20,000 | тВ╣61,38,662 | 359 | тВ╣16,769 | тВ╣17,099 | рдорд╛рдВрдбрд╡реА | 1)┬ардкрд╛рд▓рд┐рдХреЗрдЪреЗ рдирд╛рд╡:рдореБрдВрдмрдИ рдордирдкрд╛рдЗрддрд░ рд╡рд░реНрдгрди :, рдЗрддрд░ рдорд╛рд╣рд┐рддреА: рд╕рджрдирд┐рдХрд╛ рдХреНрд░.1412,14 рд╡рд╛ рдордЬрд▓рд╛,рдирд╛рдерд╛рдиреА рд╕реНрдХреНрд╡реЗрдЕрд░,рдЪреБрдирд╛рдо рдХрд┐рд▓рди рд░реЛрдб рд╡ рдХрд╛рдордмреЗрдХрд░ рд╕реНрдЯреНрд░реАрдЯ,рдореБрдВрдмрдИ-400003.( ( C.T.S. Number : 1315,1337,1338,1339,1340,1341 ; ) ) |
| 2023-02-15 | рдХрд░рд╛рд░рдирд╛рдорд╛ | тВ╣59,47,700 | тВ╣66,33,770 | 388 | тВ╣15,329 | тВ╣17,097 | рдорд╛рдВрдбрд╡реА | 1)┬ардкрд╛рд▓рд┐рдХреЗрдЪреЗ рдирд╛рд╡:рдореБрдВрдмрдИ рдордирдкрд╛рдЗрддрд░ рд╡рд░реНрдгрди :, рдЗрддрд░ рдорд╛рд╣рд┐рддреА: рд╕рджрдирд┐рдХрд╛ рдХреНрд░.1514,15 рд╡рд╛ рдордЬрд▓рд╛,рдирд╛рдерд╛рдиреА рд╕реНрдХреНрд╡реЗрдЕрд░,рдЪреБрдирд╛рдо рдХрд┐рд▓рди рд░реЛрдб рд╡ рдХрд╛рдордмреЗрдХрд░ рд╕реНрдЯреНрд░реАрдЯ,рдореБрдВрдмрдИ-400003.( ( C.T.S. Number : 1315,1337,1338,1339,1340,1341 ; ) ) |
| 2023-02-15 | рдХрд░рд╛рд░рдирд╛рдорд╛ | тВ╣59,89,908 | тВ╣64,17,692 | 359 | тВ╣16,685 | тВ╣17,877 | рдорд╛рдВрдбрд╡реА | 1)┬ардкрд╛рд▓рд┐рдХреЗрдЪреЗ рдирд╛рд╡:рдореБрдВрдмрдИ рдордирдкрд╛рдЗрддрд░ рд╡рд░реНрдгрди :, рдЗрддрд░ рдорд╛рд╣рд┐рддреА: рд╕рджрдирд┐рдХрд╛ рдХреНрд░.2116,21 рд╡рд╛ рдордЬрд▓рд╛,рдирд╛рдерд╛рдиреА рд╕реНрдХреНрд╡реЗрдЕрд░,рдЪреБрдирд╛рдо рдХрд┐рд▓рди рд░реЛрдб рд╡ рдХрд╛рдордмреЗрдХрд░ рд╕реНрдЯреНрд░реАрдЯ,рдореБрдВрдмрдИ-400003.( ( C.T.S. Number : 1315,1337,1338,1339,1340,1341 ; ) ) |
| 2023-02-10 | рдХрд░рд╛рд░рдирд╛рдорд╛ | тВ╣58,10,000 | тВ╣51,63,501 | 302 | тВ╣19,238 | тВ╣17,098 | рдорд╛рдВрдбрд╡реА | 1)┬ардкрд╛рд▓рд┐рдХреЗрдЪреЗ рдирд╛рд╡:рдореБрдВрдмрдИ рдордирдкрд╛рдЗрддрд░ рд╡рд░реНрдгрди :, рдЗрддрд░ рдорд╛рд╣рд┐рддреА: рд╕рджрдирд┐рдХрд╛ рдХреНрд░.1312,13 рд╡рд╛ рдордЬрд▓рд╛,рдирд╛рдерд╛рдиреА рд╕реНрдХреНрд╡реЗрдЕрд░,рдЪреБрдирд╛рдо рдХрд┐рд▓рди рд░реЛрдб рд╡ рдХрд╛рдордмреЗрдХрд░ рд╕реНрдЯреНрд░реАрдЯ,рдореБрдВрдмрдИ-400003.( ( C.T.S. Number : 1315,1337,1338,1339,1340,1341 ; ) ) |
| 2023-02-10 | рдХрд░рд╛рд░рдирд╛рдорд╛ | тВ╣53,00,000 | тВ╣51,63,501 | 302 | тВ╣17,550 | тВ╣17,098 | рдорд╛рдВрдбрд╡реА | 1)┬ардкрд╛рд▓рд┐рдХреЗрдЪреЗ рдирд╛рд╡:рдореБрдВрдмрдИ рдордирдкрд╛рдЗрддрд░ рд╡рд░реНрдгрди :, рдЗрддрд░ рдорд╛рд╣рд┐рддреА: рд╕рджрдирд┐рдХрд╛ рдХреНрд░.1212,12 рд╡рд╛ рдордЬрд▓рд╛,рдирд╛рдерд╛рдиреА рд╕реНрдХреНрд╡реЗрдЕрд░,рдЪреБрдирд╛рдо рдХрд┐рд▓рди рд░реЛрдб рд╡ рдХрд╛рдордмреЗрдХрд░ рд╕реНрдЯреНрд░реАрдЯ,рдореБрдВрдмрдИ-400003.( ( C.T.S. Number : 1315,1337,1338,1339,1340,1341 ; ) ) |
| 2023-02-07 | рдорд╛рдиреНреЯрддрд╛рдкрддреНрд░ | тВ╣60,00,000 | тВ╣59,66,400 | 349 | тВ╣17,192 | тВ╣17,096 | рдорд╛рдВрдбрд╡реА | 1)┬ардкрд╛рд▓рд┐рдХреЗрдЪреЗ рдирд╛рд╡:рдореБрдВрдмрдИ рдордирдкрд╛рдЗрддрд░ рд╡рд░реНрдгрди :, рдЗрддрд░ рдорд╛рд╣рд┐рддреА: рд╕рджрдирд┐рдХрд╛ рдХреНрд░.1310,13 рд╡рд╛ рдордЬрд▓рд╛,рдирд╛рдерд╛рдиреА рд╕реНрдХреНрд╡реЗрдЕрд░,рдЪреБрдирд╛рдо рдХрд┐рд▓рди рд░реЛрдб рд╡ рдХрд╛рдордмреЗрдХрд░ рд╕реНрдЯреНрд░реАрдЯ,рдореБрдВрдмрдИ-400003,------- рдореВрд│ рдХрд░рд╛рд░рдирд╛рдорд╛ рджрд╕реНрдд рдирд┐рд╖реНрдкрд╛рджрд┐рдд рджрд┐рдирд╛рдХ 30/12/2020 рд╡рд░ 2% рдкреНрд░рдорд╛рдгреЗ рдореБрджрд╛рдВрдХ рд╢реБрд▓реНрдХ рд╡рд╕реВрд▓ рдХрд░рдгреНрдпрд╛рдд рдЖрд▓реЗ рдЖрд╣реЗ рд╡ рдЙрд░реНрд╡рд░рд┐рдд рдореБрджреНрд░рд╛рдВрдХ рд╢реБрдХреНрд▓ рдпрд╛ рджрд╕реНрддрд╛рд╡рд░ рд▓рд╛рд╡рд▓реЗрд▓реЗ рдЖрд╣реЗ.---рдореБрд│ рджрд╕реНрддрд╛рдЪрд╛ рдирд┐рд╖реНрдкрд╛рдВрджрди рджрд┐ 30/12/2020 рдЕрд╕реВрди рддреНрдпрд╛рд╡рд░реАрд▓ рдореБ рд╢реБ рд░реБ 121000/- рд╡ рдиреЛрдВрджрдгреА рдлреА 30000/- рднрд░рд▓реЗрд▓реА рдЕрд╕реВрди рддреНрдпрд╛рдЪрд╛ рдЪрд▓рдирдЪрд╛ рдХреНрд░ MH00 9356729202021E рдЕрд╕реВрди рдЪрд▓рди рдбреАрдлреЗрд╕ рдХреНрд░.0007375391202223 рдЕрд╕рд╛ рдЖрд╣реЗ.( ( C.T.S. Number : 1315,1337,1338,1339,1340,1341 ; ) ) |
| 2023-02-07 | рд╕реЗрд▓ рдбреАрдб | тВ╣75,00,000 | тВ╣94,55,243 | 522 | тВ╣14,368 | тВ╣18,113 | рдорд╛рдВрдбрд╡реА | 1)┬ардкрд╛рд▓рд┐рдХреЗрдЪреЗ рдирд╛рд╡:рдореБрдВрдмрдИ рдордирдкрд╛рдЗрддрд░ рд╡рд░реНрдгрди :, рдЗрддрд░ рдорд╛рд╣рд┐рддреА: рд╕рджрдирд┐рдХрд╛ рдХреНрд░.1703,17 рд╡рд╛ рдордЬрд▓рд╛,рдирд╛рдерд╛рдиреА рд╕реНрдХреНрд╡реЗрдЕрд░,рдЪреБрдирд╛рдо рдХрд┐рд▓рди рд░реЛрдб рд╡ рдХрд╛рдордмреЗрдХрд░ рд╕реНрдЯреНрд░реАрдЯ,рдореБрдВрдмрдИ-400003,------рд╕реЛрдмрдд рдПрдХ рд╕реНрдЯреЕрдХ рдХрд╛рд░рдкрд╛рд░реНрдХреАрдВрдЧ-- рдореВрд│ рдХрд░рд╛рд░рдирд╛рдорд╛ рджрд╕реНрдд рдирд┐рд╖реНрдкрд╛рджрд┐рдд рджрд┐рдирд╛рдХ 26/12/2020 рд╡рд░ 2% рдкреНрд░рдорд╛рдгреЗ рдореБрджрд╛рдВрдХ рд╢реБрд▓реНрдХ рд╡рд╕реВрд▓ рдХрд░рдгреНрдпрд╛рдд рдЖрд▓реЗ рдЖрд╣реЗ рд╡ рдЙрд░реНрд╡рд░рд┐рдд рдореБрджреНрд░рд╛рдВрдХ рд╢реБрдХреНрд▓ рдпрд╛ рджрд╕реНрддрд╛рд╡рд░ рд▓рд╛рд╡рд▓реЗрд▓реЗ рдЖрд╣реЗ.---рдореБрд│ рджрд╕реНрддрд╛рдЪрд╛ рдирд┐рд╖реНрдкрд╛рдВрджрди рджрд┐ 26/12/2020 рдЕрд╕реВрди рддреНрдпрд╛рд╡рд░реАрд▓ рдореБ рд╢реБ рд░реБ 192400/- рд╡ рдиреЛрдВрджрдгреА рдлреА 30000/- рднрд░рд▓реЗрд▓реА рдЕрд╕реВрди рддреНрдпрд╛рдЪрд╛ рдЪрд▓рдирдЪрд╛ рдХреНрд░ MH009065213202021MрдЕрд╕реВрди рдЪрд▓рди рдбреАрдлреЗрд╕ рдХреНрд░.0007411824202223 рдЕрд╕рд╛ рдЖрд╣реЗ.( ( C.T.S. Number : 1315,1337,1338,1339,1340,1341 ; ) ) |
| 2023-02-06 | рдХрд░рд╛рд░рдирд╛рдорд╛ | тВ╣60,00,000 | тВ╣59,66,378 | 349 | тВ╣17,192 | тВ╣17,096 | рдорд╛рдВрдбрд╡реА | 1)┬ардкрд╛рд▓рд┐рдХреЗрдЪреЗ рдирд╛рд╡:рдореБрдВрдмрдИ рдордирдкрд╛рдЗрддрд░ рд╡рд░реНрдгрди :, рдЗрддрд░ рдорд╛рд╣рд┐рддреА: рд╕рджрдирд┐рдХрд╛ рдХреНрд░.2006,20 рд╡рд╛ рдордЬрд▓рд╛,рдирд╛рдерд╛рдиреА рд╕реНрдХреНрд╡реЗрдЕрд░,рдЪреБрдирд╛рдо рдХрд┐рд▓рди рд░реЛрдб рд╡ рдХрд╛рдордмреЗрдХрд░ рд╕реНрдЯреНрд░реАрдЯ,рдореБрдВрдмрдИ-400003.( ( C.T.S. Number : 1315,1337,1338,1339,1340,1341 ; ) ) |
| 2023-02-06 | рдХрд░рд╛рд░рдирд╛рдорд╛ | тВ╣60,00,000 | тВ╣64,96,307 | 349 | тВ╣17,192 | тВ╣18,614 | рдорд╛рдВрдбрд╡реА | 1)┬ардкрд╛рд▓рд┐рдХреЗрдЪреЗ рдирд╛рд╡:рдореБрдВрдмрдИ рдордирдкрд╛рдЗрддрд░ рд╡рд░реНрдгрди :, рдЗрддрд░ рдорд╛рд╣рд┐рддреА: рд╕рджрдирд┐рдХрд╛ рдХреНрд░.2007,20 рд╡рд╛ рдордЬрд▓рд╛,рдирд╛рдерд╛рдиреА рд╕реНрдХреНрд╡реЗрдЕрд░,рдЪреБрдирд╛рдо рдХрд┐рд▓рди рд░реЛрдб рд╡ рдХрд╛рдордмреЗрдХрд░ рд╕реНрдЯреНрд░реАрдЯ,рдореБрдВрдмрдИ-400003.---рд╕реЛрдмрдд рдПрдХ рд╕реНрдЯреЕрдХ рдХрд╛рд░рдкрд╛рд░реНрдХреАрдВрдЧ рд╕реНрдкреЗрд╕ рд╕рд╣реАрдд.( ( C.T.S. Number : 1315,1337,1338,1339,1340,1341 ; ) ) |
| 2023-02-06 | рдХрд░рд╛рд░рдирд╛рдорд╛ | тВ╣65,00,000 | тВ╣61,38,662 | 359 | тВ╣18,106 | тВ╣17,099 | рдорд╛рдВрдбрд╡реА | 1)┬ардкрд╛рд▓рд┐рдХреЗрдЪреЗ рдирд╛рд╡:рдореБрдВрдмрдИ рдордирдкрд╛рдЗрддрд░ рд╡рд░реНрдгрди :, рдЗрддрд░ рдорд╛рд╣рд┐рддреА: рд╕рджрдирд┐рдХрд╛ рдХреНрд░.1215,12 рд╡рд╛ рдордЬрд▓рд╛,рдирд╛рдерд╛рдиреА рд╕реНрдХреНрд╡реЗрдЕрд░,рдЪреБрдирд╛рдо рдХрд┐рд▓рди рд░реЛрдб рд╡ рдХрд╛рдордмреЗрдХрд░ рд╕реНрдЯреНрд░реАрдЯ,рдореБрдВрдмрдИ-400003.( ( C.T.S. Number : 1315,1337,1338,1339,1340,1341 ; ) ) |
| 2023-02-06 | рдХрд░рд╛рд░рдирд╛рдорд╛ | тВ╣60,00,000 | тВ╣64,96,400 | 349 | тВ╣17,192 | тВ╣18,614 | рдорд╛рдВрдбрд╡реА | 1)┬ардкрд╛рд▓рд┐рдХреЗрдЪреЗ рдирд╛рд╡:рдореБрдВрдмрдИ рдордирдкрд╛рдЗрддрд░ рд╡рд░реНрдгрди :, рдЗрддрд░ рдорд╛рд╣рд┐рддреА: рд╕рджрдирд┐рдХрд╛ рдХреНрд░.2005,20 рд╡рд╛ рдордЬрд▓рд╛,рдирд╛рдерд╛рдиреА рд╕реНрдХреНрд╡реЗрдЕрд░,рдЪреБрдирд╛рдо рдХрд┐рд▓рди рд░реЛрдб рд╡ рдХрд╛рдордмреЗрдХрд░ рд╕реНрдЯреНрд░реАрдЯ,рдореБрдВрдмрдИ-400003. рд╕реЛрдмрдд 1 рд╕реНрдЯреЕрдХ рдХрд╛рд░ рдкрд╛рд░реНрдХреАрдВрдЧ рд╕реНрдкреЗрд╕рд╕рд╣реАрдд( ( C.T.S. Number : 1315,1337,1338,1339,1340,1341 ; ) ) |
| 2023-01-24 | рдХрд░рд╛рд░рдирд╛рдорд╛ | тВ╣62,00,000 | тВ╣59,66,378 | 349 | тВ╣17,765 | тВ╣17,096 | рдорд╛рдВрдбрд╡реА | 1)┬ардкрд╛рд▓рд┐рдХреЗрдЪреЗ рдирд╛рд╡:рдореБрдВрдмрдИ рдордирдкрд╛рдЗрддрд░ рд╡рд░реНрдгрди :, рдЗрддрд░ рдорд╛рд╣рд┐рддреА: рд╕рджрдирд┐рдХрд╛ рдХреНрд░.1904,19 рд╡рд╛ рдордЬрд▓рд╛,рдирд╛рдерд╛рдиреА рд╕реНрдХреНрд╡реЗрдЕрд░,рдЪреБрдирд╛рдо рдХрд┐рд▓рди рд░реЛрдб рд╡ рдХрд╛рдордмреЗрдХрд░ рд╕реНрдЯреНрд░реАрдЯ,рдореБрдВрдмрдИ-400003.( ( C.T.S. Number : 1315,1337,1338,1339,1340,1341 ; ) ) |
