Shreepati Jewels
Residential- Pin Code
- 400004
Pricing Snapshot
тВ╣22,216
median rate / sqft
Middle 50%: тВ╣20,529 - тВ╣22,967 / sqft
Based on 104 of 108 visible registered transactions with valid price and area.
104 of 108 visible txns have rate data
Estimate agreement value, stamp duty, and GST from the project's median rate and typical unit size.
- Average rate
- тВ╣22,368/sqft
- Typical unit
- 882 sqftmedian area
- Typical ticket
- тВ╣1,90,00,000median consideration
Observed range: тВ╣15,552 - тВ╣33,125 per sqft.
Latest visible transaction was 6 months ago (17 Jan 2026).
| Reg. Date | Deed Type | Consideration | Market Value | Area (sqft) | Consideration PSF | Market Value PSF | Village | Property Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-02-01 | рдХрд░рд╛рд░рдирд╛рдорд╛ | тВ╣2,25,00,000 | тВ╣2,08,04,369 | 882 | тВ╣25,510 | тВ╣23,588 | рдЧрд┐рд░рдЧрд╛рд╡ | 1)┬ардкрд╛рд▓рд┐рдХреЗрдЪреЗ рдирд╛рд╡:рдореБрдВрдмрдИ рдордирдкрд╛рдЗрддрд░ рд╡рд░реНрдгрди :рд╕рджрдирд┐рдХрд╛ рдирдВ: рд╕рджрдирд┐рдХрд╛ рдХреНрд░рдорд╛рдВрдХ 2301, рдорд╛рд│рд╛ рдирдВ: 23 рд╡рд╛ рдордЬрд▓рд╛, рдЗрдорд╛рд░рддреАрдЪреЗ рдирд╛рд╡: рд╢реНрд░реАрдкрддреА рдЬреНрд╡реЗрд▓реНрд╕ рдкрд░реНрд▓реНрд╕ рдбрд╛рдпрдордВрдб,рдИ рд╡рд┐рдВрдЧ, рдмреНрд▓реЙрдХ рдирдВ: рдЧрд┐рд░рдЧрд╛рд╡ рдореБрдВрдмрдИ 400004, рд░реЛрдб : рдкрд┐рдВрдкрд│рд╡рд╛рдбреА,рддрд╛рддреНрдпрд╛ рдШрд╛рд░рдкреБрд░реЗ рдорд╛рд░реНрдЧ, рдЗрддрд░ рдорд╛рд╣рд┐рддреА: рд╕рджрдирд┐рдХреЗрдЪреЗ рдХреНрд╖реЗрддреНрд░рдлрд│ 81.94 рдЪреМ рдореА рдХрд╛рд░рдкреЗрдЯ.( ( C.T.S. Number : 370,371,372,430,378,1/378,377,380,376,390,381,388,385,356,387,379,391. ; ) ) |
| 2023-01-30 | рдХрд░рд╛рд░рдирд╛рдорд╛ | тВ╣4,05,00,000 | тВ╣4,24,09,220 | 1,895 | тВ╣21,369 | тВ╣22,376 | рдЧрд┐рд░рдЧрд╛рд╡ | 1)┬ардкрд╛рд▓рд┐рдХреЗрдЪреЗ рдирд╛рд╡:рдореБрдВрдмрдИ рдордирдкрд╛рдЗрддрд░ рд╡рд░реНрдгрди :, рдЗрддрд░ рдорд╛рд╣рд┐рддреА: рдлреНрд▓реЕрдЯ рдирдВ- 3101рдП,31 рд╡рд╛ рдордЬрд▓рд╛,рдИ-рд╡рд┐рдВрдЧ,рд╢реНрд░реАрдкрддреА рдЬреНрд╡реЗрд▓реНрд╕-рдкрд░реНрд▓,рддрд╛рддреНрдпрд╛ рдШрд╛рд░рдкреБрд░реЗ рдорд╛рд░реНрдЧ,рдЦрддреНрддрд░ рдЕрд▓реА рд▓реЗрди,рдЧрд┐рд░рдЧрд╛рд╡ рдореБрдВрдмрдИ 400004(рдПрдХреВрдг рдПрд░рд┐рдпрд╛ 1723 рдЪреМ рдлреБрдЯ рдХрд╛рд░рдкреЗрдЯ)рдЗрддрд░ рдорд╛рд╣рд┐рддреА рджрд╕реНрддрд╛рдд рдирдореВрдж рдХреЗрд▓реНрдпрд╛ рдкреНрд░рдорд╛рдгреЗ( ( C.T.S. Number : 370,371,372,391 ; ) ) |
| 2023-01-24 | рдХрд░рд╛рд░рдирд╛рдорд╛ | тВ╣3,01,00,000 | тВ╣3,32,52,027 | 1,486 | тВ╣20,255 | тВ╣22,376 | рдЧрд┐рд░рдЧрд╛рд╡ | 1)┬ардкрд╛рд▓рд┐рдХреЗрдЪреЗ рдирд╛рд╡:рдореБрдВрдмрдИ рдордирдкрд╛рдЗрддрд░ рд╡рд░реНрдгрди :, рдЗрддрд░ рдорд╛рд╣рд┐рддреА: рдлреНрд▓реЕрдЯ рдирдВ 3502,35 рд╡рд╛ рдордЬрд▓рд╛,рдИ-рд╡рд┐рдВрдЧ,рд╢реНрд░реАрдкрддреА рдЬреНрд╡реЗрд▓реНрд╕-рдкрд░реНрд▓,рддрд╛рддреНрдпрд╛ рдШрд╛рд░рдкреБрд░реЗ рдорд╛рд░реНрдЧ,рдЦрддреНрддрд░ рдЕрд▓реА рд▓реЗрди,рдЧрд┐рд░рдЧрд╛рд╡ рдореБрдВрдмрдИ 400004(рдПрдХреВрдг рдПрд░рд┐рдпрд╛ 125.51 рдЪреМ рдореА рдХрд╛рд░рдкреЗрдЯ)рдЗрддрд░ рдорд╛рд╣рд┐рддреА рджрд╕реНрддрд╛рдд рдирдореВрдж рдХреЗрд▓реНрдпрд╛ рдкреНрд░рдорд╛рдгреЗ( ( C.T.S. Number : 370,371,372,391 ; ) ) |
| 2023-01-17 | рдХрд░рд╛рд░рдирд╛рдорд╛ | тВ╣1,20,00,000 | тВ╣1,18,47,108 | 578 | тВ╣20,776 | тВ╣20,511 | рдЧрд┐рд░рдЧрд╛рд╡ | 1)┬ардкрд╛рд▓рд┐рдХреЗрдЪреЗ рдирд╛рд╡:рдореБрдВрдмрдИ рдордирдкрд╛рдЗрддрд░ рд╡рд░реНрдгрди :рд╕рджрдирд┐рдХрд╛ рдирдВ: 1808, рдорд╛рд│рд╛ рдирдВ: 18 рд╡рд╛ рдордЬрд▓рд╛, рдЗрдорд╛рд░рддреАрдЪреЗ рдирд╛рд╡: рд╢реНрд░реАрдкрддреА рдЬреНрд╡реЗрд▓реНрд╕,рдЬреА рд╡рд┐рдВрдЧ, рдмреНрд▓реЙрдХ рдирдВ: рддрд╛рддреНрдпрд╛ рдШрд╛рд░рдкреБрд░реЗ рдорд╛рд░реНрдЧ,рдЦрддреНрддрд░ рдЕрд▓реА рд▓реЗрди, рд░реЛрдб : рдЧрд┐рд░рдЧрд╛рд╡ рдореБрдВ-04, рдЗрддрд░ рдорд╛рд╣рд┐рддреА: рд╕рджрдирд┐рдХрд╛рдЪреЗ рдПрдХреВрдг рдХреНрд╖реЗрддреНрд░рдлрд│ 48.77 рдЪреМ.рдореА рдХрд╛рд░рдкреЗрдЯ. рд╕рджрд░ рджрд╕реНрддрд╛рд╕ рдЖрд╡рд╢реНрдпрдХ рдореБрджреНрд░рд╛рдВрдХ рд╢реБрд▓реНрдХ рд░реБ.7,20,000/-,рдордзреНрдпреЗ рджрд╕реНрдд рдХреНрд░ рдмрдмрдИ-1/4058/2021.рджрд┐рдирд╛рдВрдХ 20/05/2021. рдордзреНрдпреЗ рднрд░рд▓реЗрд▓реЗ рдореБрджреНрд░рд╛рдВрдХ рд╢реБрд▓реНрдХ рд░реБ.5,86,900 рдЕрдиреБрдЪреНрдЫреЗрдж 5(рдЧ-рдЕ 2)рдЕрдиреНрд╡рдпреЗ рд╕рдорд╛рдпреЛрдЬрд┐рдд рдХрд░реВрди рдореБрджреНрд░рд╛рдВрдХ рд╢реБрд▓реНрдХ рдлрдХреНрдд рд░реБ 1,33,100 рд╣реНрдпрд╛ рджрд╕реНрддрд╛рд╡рд░ рднрд░рдгрд╛ рдХреЗрд▓реЗ рдЖрд╣реЗ рд╡ рдЗрддрд░ рдорд╛рд╣рд┐рддреА рджрд╕реНрддрд╛рд╕ рдирдореБрджрдХреЗрд▓реНрдпрд╛рдкреНрд░рдорд╛рдгреЗ( ( C.T.S. Number : 370,371,372,391 ; ) ) |
| 2023-01-10 | рдХрд░рд╛рд░рдирд╛рдорд╛ | тВ╣2,00,00,000 | тВ╣2,17,07,991 | 970 | тВ╣20,615 | тВ╣22,376 | рдЧрд┐рд░рдЧрд╛рд╡ | 1)┬ардкрд╛рд▓рд┐рдХреЗрдЪреЗ рдирд╛рд╡:рдореБрдВрдмрдИ рдордирдкрд╛рдЗрддрд░ рд╡рд░реНрдгрди :, рдЗрддрд░ рдорд╛рд╣рд┐рддреА: рдлреНрд▓реЕрдЯ рдирдВ 3803,38 рд╡рд╛ рдордЬрд▓рд╛,рдбреА-рд╡рд┐рдВрдЧ,рд╢реНрд░реАрдкрддреА рдЬреНрд╡реЗрд▓реНрд╕-рдбрд╛рдпрдордВрдб,рддрд╛рддреНрдпрд╛ рдШрд╛рд░рдкреБрд░реЗ рдорд╛рд░реНрдЧ,рдЦрддреНрддрд░ рдЕрд▓реА рд▓реЗрди,рдЧрд┐рд░рдЧрд╛рд╡ рдореБрдВрдмрдИ 400004(рдПрдХреВрдг рдПрд░рд┐рдпрд╛ 81.94 рдЪреМ рдореА рдХрд╛рд░рдкреЗрдЯ)рдЗрддрд░ рдорд╛рд╣рд┐рддреА рджрд╕реНрддрд╛рдд рдирдореВрдж рдХреЗрд▓реНрдпрд╛ рдкреНрд░рдорд╛рдгреЗ( ( C.T.S. Number : 370,371,372,391 ; ) ) |
| 2023-01-06 | рдХрд░рд╛рд░рдирд╛рдорд╛ | тВ╣3,68,00,000 | тВ╣3,68,05,598 | 1,614 | тВ╣22,806 | тВ╣22,809 | рдЧрд┐рд░рдЧрд╛рд╡ | 1)┬ардкрд╛рд▓рд┐рдХреЗрдЪреЗ рдирд╛рд╡:рдореБрдВрдмрдИ рдордирдкрд╛рдЗрддрд░ рд╡рд░реНрдгрди :, рдЗрддрд░ рдорд╛рд╣рд┐рддреА: рдлреНрд▓реЕрдЯ рдирдВ 3503,35 рд╡рд╛ рдордЬрд▓рд╛,рдИ-рд╡рд┐рдВрдЧ,рд╢реНрд░реАрдкрддреА рдЬреНрд╡реЗрд▓реНрд╕-рдкрд░реНрд▓,рддрд╛рддреНрдпрд╛ рдШрд╛рд░рдкреБрд░реЗ рдорд╛рд░реНрдЧ,рдЦрддреНрддрд░ рдЕрд▓реА рд▓реЗрди,рдЧрд┐рд░рдЧрд╛рд╡ рдореБрдВрдмрдИ 400004(рдПрдХреВрдг рдПрд░рд┐рдпрд╛ 1467 рдЪреМ рдлреБрдЯ рдХрд╛рд░рдкреЗрдЯ)1 рдХрд╛рд░ рдкрд╛рд░реНрдХрд┐рдВрдЧ рд╕реНрдкреЗрд╕ рдЗрддрд░ рдорд╛рд╣рд┐рддреА рджрд╕реНрддрд╛рдд рдирдореВрдж рдХреЗрд▓реНрдпрд╛ рдкреНрд░рдорд╛рдгреЗ( ( C.T.S. Number : 370,371,372,391 ; ) ) |
| 2023-01-03 | рдХрд░рд╛рд░рдирд╛рдорд╛ | тВ╣85,00,000 | тВ╣89,29,308 | 456 | тВ╣18,637 | тВ╣19,579 | рдЧрд┐рд░рдЧрд╛рд╡ | 1)┬ардкрд╛рд▓рд┐рдХреЗрдЪреЗ рдирд╛рд╡:рдореБрдВрдмрдИ рдордирдкрд╛рдЗрддрд░ рд╡рд░реНрдгрди :, рдЗрддрд░ рдорд╛рд╣рд┐рддреА: рдлреНрд▓реЕрдЯ рдирдВ 1002,10 рд╡рд╛ рдордЬрд▓рд╛,рдЬреА-рд╡рд┐рдВрдЧ,рд╢реНрд░реАрдкрддреА рдЬреНрд╡реЗрд▓реНрд╕,рддрд╛рддреНрдпрд╛ рдШрд╛рд░рдкреБрд░реЗ рдорд╛рд░реНрдЧ,рдЦрддреНрддрд░ рдЕрд▓реА рд▓реЗрди,рдЧрд┐рд░рдЧрд╛рд╡ рдореБрдВрдмрдИ 400004(рдПрдХреВрдг рдПрд░рд┐рдпрд╛ 414.52 рдЪреМ рдлреБрдЯ рдХрд╛рд░рдкреЗрдЯ)рдЗрддрд░ рдорд╛рд╣рд┐рддреА рджрд╕реНрддрд╛рдд рдирдореВрдж рдХреЗрд▓реНрдпрд╛ рдкреНрд░рдорд╛рдгреЗ( ( C.T.S. Number : 370,371,372,391 ; ) ) |
| 2023-01-03 | рд╕реЗрд▓ рдбреАрдб | тВ╣3,40,00,000 | тВ╣3,33,71,581 | 1,491 | тВ╣22,803 | тВ╣22,382 | рдЧрд┐рд░рдЧрд╛рд╡ | 1)┬ардкрд╛рд▓рд┐рдХреЗрдЪреЗ рдирд╛рд╡:рдореБрдВрдмрдИ рдордирдкрд╛рдЗрддрд░ рд╡рд░реНрдгрди :, рдЗрддрд░ рдорд╛рд╣рд┐рддреА: рдлреНрд▓реЕрдЯ рдирдВ 2401,24 рд╡рд╛ рдордЬрд▓рд╛,рдбреА-рд╡рд┐рдВрдЧ,рд╢реНрд░реАрдкрддреА рдЬреНрд╡реЗрд▓реНрд╕-рдбрд╛рдпрдордВрдб,рддрд╛рддреНрдпрд╛ рдШрд╛рд░рдкреБрд░реЗ рдорд╛рд░реНрдЧ,рдЦрддреНрддрд░ рдЕрд▓реА рд▓реЗрди,рдЧрд┐рд░рдЧрд╛рд╡ рдореБрдВрдмрдИ 400004(рдПрдХреВрдг рдПрд░рд┐рдпрд╛ 1355 рдЪреМ рдлреБрдЯ рдХрд╛рд░рдкреЗрдЯ)рд╕реЛрдмрдд 1 рдХрд╛рд░ рдкрд╛рд░реНрдХрд┐рдВрдЧ рд╕реНрдкреЗрд╕,рдЗрддрд░ рдорд╛рд╣рд┐рддреА рджрд╕реНрддрд╛рдд рдирдореВрдж рдХреЗрд▓реНрдпрд╛ рдкреНрд░рдорд╛рдгреЗ( ( C.T.S. Number : 370,371,372,391 ; ) ) |
Page 3 of 3 (108 transactions)