White Flower Residency
Residential- Pin Code
- 400008
Pricing Snapshot
тВ╣13,471
median rate / sqft
Middle 50%: тВ╣13,202 - тВ╣14,528 / sqft
Based on 166 of 166 visible registered transactions with valid price and area.
166 visible txns have rate data
Estimate agreement value, stamp duty, and GST from the project's median rate and typical unit size.
- Average rate
- тВ╣13,751/sqft
- Typical unit
- 432 sqftmedian area
- Typical ticket
- тВ╣57,00,000median consideration
Observed range: тВ╣12,739 - тВ╣18,124 per sqft.
Latest visible transaction was 1 year ago (25 Apr 2025).
| Reg. Date | Deed Type | Consideration | Market Value | Area (sqft) | Consideration PSF | Market Value PSF | Village | Property Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-04-26 | рдХрд░рд╛рд░рдирд╛рдорд╛ | тВ╣87,00,000 | тВ╣59,05,530 | 646 | тВ╣13,471 | тВ╣9,144 | рднрд╛рдпрдЦрд│рд╛ | 1)┬ардкрд╛рд▓рд┐рдХреЗрдЪреЗ рдирд╛рд╡:рдореБрдВрдмрдИ рдордирдкрд╛рдЗрддрд░ рд╡рд░реНрдгрди :, рдЗрддрд░ рдорд╛рд╣рд┐рддреА: рд╕рджрдирд┐рдХрд╛ рдХреНрд░.1503,15 рд╡рд╛ рдордЬрд▓рд╛,рдмреА рд╡рд┐рдВрдЧ,рд╡реНрд╣рд╛рдИрдЯ рдлреНрд▓реЙрд╡рд░реНрд╕ рд░реЗрд╕рд┐рдбреЗрдиреНрд╕реА,рдореМрд▓рд╛рдирд╛ рд╢реМрдХрдд рдЕрд▓реА рд░реЛрдб,рдореБрдВрдмрдИ-400008,рд╕реЛрдмрдд рдПрдХ рдХрд╛рд░рдкрд╛рд░реНрдХрд┐рдВрдЧ рд╕реНрдкреЗрд╕рд╕рд╣рд┐рдд.( ( C.T.S. Number : 1009,1010,1011,1012,1014(PART),1015(PART),2105,1014 AND 1015 ; ) ) |
| 2023-03-31 | рдХрд░рд╛рд░рдирд╛рдорд╛ | тВ╣87,00,000 | тВ╣56,33,635 | 644 | тВ╣13,514 | тВ╣8,751 | рднрд╛рдпрдЦрд│рд╛ | 1)┬ардкрд╛рд▓рд┐рдХреЗрдЪреЗ рдирд╛рд╡:рдореБрдВрдмрдИ рдордирдкрд╛рдЗрддрд░ рд╡рд░реНрдгрди :, рдЗрддрд░ рдорд╛рд╣рд┐рддреА: рд╕рджрдирд┐рдХрд╛ рдХреНрд░.701,7 рд╡рд╛ рдордЬрд▓рд╛,рдП рд╡рд┐рдВрдЧ,рд╡реНрд╣рд╛рдИрдЯ рдлреНрд▓реЙрд╡рд░реНрд╕ рд░реЗрд╕рд┐рдбреЗрдиреНрд╕реА,рдореМрд▓рд╛рдирд╛ рд╢реМрдХрдд рдЕрд▓реА рд░реЛрдб,рдореБрдВрдмрдИ-400008,рд╕реЛрдмрдд рдПрдХ рдХрд╛рд░рдкрд╛рд░реНрдХрд┐рдВрдЧ рд╕реНрдкреЗрд╕рд╕рд╣рд┐рдд.( ( C.T.S. Number : 1009,1010,1011,1012,1014(PART),1015(PART),2105,1014 AND 1015 ; ) ) |
| 2023-03-31 | рдХрд░рд╛рд░рдирд╛рдорд╛ | тВ╣57,00,000 | тВ╣38,75,607 | 432 | тВ╣13,202 | тВ╣8,977 | рднрд╛рдпрдЦрд│рд╛ | 1)┬ардкрд╛рд▓рд┐рдХреЗрдЪреЗ рдирд╛рд╡:рдореБрдВрдмрдИ рдордирдкрд╛рдЗрддрд░ рд╡рд░реНрдгрди :, рдЗрддрд░ рдорд╛рд╣рд┐рддреА: рд╕рджрдирд┐рдХрд╛ рдХреНрд░.705,7 рд╡рд╛ рдордЬрд▓рд╛,рдП рд╡рд┐рдВрдЧ,рд╡реНрд╣рд╛рдИрдЯ рдлреНрд▓реЙрд╡рд░реНрд╕ рд░реЗрд╕рд┐рдбреЗрдиреНрд╕реА,рдореМрд▓рд╛рдирд╛ рд╢реМрдХрдд рдЕрд▓реА рд░реЛрдб,рдореБрдВрдмрдИ-400008,рд╕реЛрдмрдд рдПрдХ рдХрд╛рд░рдкрд╛рд░реНрдХрд┐рдВрдЧ рд╕реНрдкреЗрд╕рд╕рд╣рд┐рдд.( ( C.T.S. Number : 1009,1010,1011,1012,1014(PART),1015(PART),2105,1014 AND 1015 ; ) ) |
| 2023-03-31 | рдХрд░рд╛рд░рдирд╛рдорд╛ | тВ╣55,00,000 | тВ╣38,75,607 | 432 | тВ╣12,739 | тВ╣8,977 | рднрд╛рдпрдЦрд│рд╛ | 1)┬ардкрд╛рд▓рд┐рдХреЗрдЪреЗ рдирд╛рд╡:рдореБрдВрдмрдИ рдордирдкрд╛рдЗрддрд░ рд╡рд░реНрдгрди :, рдЗрддрд░ рдорд╛рд╣рд┐рддреА: рд╕рджрдирд┐рдХрд╛ рдХреНрд░.803,8 рд╡рд╛ рдордЬрд▓рд╛,рдП рд╡рд┐рдВрдЧ,рд╡реНрд╣рд╛рдИрдЯ рдлреНрд▓реЙрд╡рд░реНрд╕ рд░реЗрд╕рд┐рдбреЗрдиреНрд╕реА,рдореМрд▓рд╛рдирд╛ рд╢реМрдХрдд рдЕрд▓реА рд░реЛрдб,рдореБрдВрдмрдИ-400008,рд╕реЛрдмрдд рдПрдХ рдХрд╛рд░рдкрд╛рд░реНрдХрд┐рдВрдЧ рд╕реНрдкреЗрд╕рд╕рд╣рд┐рдд.( ( C.T.S. Number : 1009,1010,1011,1012,1014(PART),1015(PART),2105,1014 AND 1015 ; ) ) |
| 2023-03-31 | рдХрд░рд╛рд░рдирд╛рдорд╛ | тВ╣57,00,000 | тВ╣40,46,034 | 432 | тВ╣13,202 | тВ╣9,371 | рднрд╛рдпрдЦрд│рд╛ | 1)┬ардкрд╛рд▓рд┐рдХреЗрдЪреЗ рдирд╛рд╡:рдореБрдВрдмрдИ рдордирдкрд╛рдЗрддрд░ рд╡рд░реНрдгрди :, рдЗрддрд░ рдорд╛рд╣рд┐рддреА: рд╕рджрдирд┐рдХрд╛ рдХреНрд░.1301,13 рд╡рд╛ рдордЬрд▓рд╛,рдмреА рд╡рд┐рдВрдЧ,рд╡реНрд╣рд╛рдИрдЯ рдлреНрд▓реЙрд╡рд░реНрд╕ рд░реЗрд╕рд┐рдбреЗрдиреНрд╕реА,рдореМрд▓рд╛рдирд╛ рд╢реМрдХрдд рдЕрд▓реА рд░реЛрдб,рдореБрдВрдмрдИ-400008,рд╕реЛрдмрдд рдПрдХ рдХрд╛рд░рдкрд╛рд░реНрдХрд┐рдВрдЧ рд╕реНрдкреЗрд╕рд╕рд╣рд┐рдд.( ( C.T.S. Number : 1009,1010,1011,1012,1014(PART),1015(PART),2105,1014 AND 1015 ; ) ) |
| 2023-03-27 | рдХрд░рд╛рд░рдирд╛рдорд╛ | тВ╣87,00,000 | тВ╣58,87,767 | 644 | тВ╣13,514 | тВ╣9,145 | рднрд╛рдпрдЦрд│рд╛ | 1)┬ардкрд╛рд▓рд┐рдХреЗрдЪреЗ рдирд╛рд╡:рдореБрдВрдмрдИ рдордирдкрд╛рдЗрддрд░ рд╡рд░реНрдгрди :, рдЗрддрд░ рдорд╛рд╣рд┐рддреА: рд╕рджрдирд┐рдХрд╛ рдХреНрд░.1102,11 рд╡рд╛ рдордЬрд▓рд╛,рдП рд╡рд┐рдВрдЧ,рд╡реНрд╣рд╛рдИрдЯ рдлреНрд▓реЙрд╡рд░реНрд╕ рд░реЗрд╕рд┐рдбреЗрдиреНрд╕реА,рдореМрд▓рд╛рдирд╛ рд╢реМрдХрдд рдЕрд▓реА рд░реЛрдб,рдореБрдВрдмрдИ-400008,рд╕реЛрдмрдд рдПрдХ рдХрд╛рд░рдкрд╛рд░реНрдХрд┐рдВрдЧ рд╕реНрдкреЗрд╕рд╕рд╣рд┐рдд.( ( C.T.S. Number : 1009,1010,1011,1012,1014(PART),1015(PART),2105,1014 AND 1015 ; ) ) |
| 2023-03-21 | рдХрд░рд╛рд░рдирд╛рдорд╛ | тВ╣87,00,000 | тВ╣56,33,635 | 644 | тВ╣13,514 | тВ╣8,751 | рднрд╛рдпрдЦрд│рд╛ | 1)┬ардкрд╛рд▓рд┐рдХреЗрдЪреЗ рдирд╛рд╡:рдореБрдВрдмрдИ рдордирдкрд╛рдЗрддрд░ рд╡рд░реНрдгрди :, рдЗрддрд░ рдорд╛рд╣рд┐рддреА: рд╕рджрдирд┐рдХрд╛ рдХреНрд░.601,6 рд╡рд╛ рдордЬрд▓рд╛,рдП рд╡рд┐рдВрдЧ,рд╡реНрд╣рд╛рдИрдЯ рдлреНрд▓реЙрд╡рд░реНрд╕ рд░реЗрд╕рд┐рдбреЗрдиреНрд╕реА,рдореМрд▓рд╛рдирд╛ рд╢реМрдХрдд рдЕрд▓реА рд░реЛрдб,рдореБрдВрдмрдИ-400008,рд╕реЛрдмрдд рдПрдХ рдХрд╛рд░рдкрд╛рд░реНрдХрд┐рдВрдЧ рд╕реНрдкреЗрд╕рд╕рд╣рд┐рдд.( ( C.T.S. Number : 1009,1010,1011,1012,1014(PART),1015(PART),2105,1014 AND 1015 ; ) ) |
| 2023-03-21 | рдХрд░рд╛рд░рдирд╛рдорд╛ | тВ╣57,00,000 | тВ╣40,46,034 | 432 | тВ╣13,202 | тВ╣9,371 | рднрд╛рдпрдЦрд│рд╛ | 1)┬ардкрд╛рд▓рд┐рдХреЗрдЪреЗ рдирд╛рд╡:рдореБрдВрдмрдИ рдордирдкрд╛рдЗрддрд░ рд╡рд░реНрдгрди :, рдЗрддрд░ рдорд╛рд╣рд┐рддреА: рд╕рджрдирд┐рдХрд╛ рдХреНрд░.1403,14 рд╡рд╛ рдордЬрд▓рд╛,рдП рд╡рд┐рдВрдЧ,рд╡реНрд╣рд╛рдИрдЯ рдлреНрд▓реЙрд╡рд░реНрд╕ рд░реЗрд╕рд┐рдбреЗрдиреНрд╕реА,рдореМрд▓рд╛рдирд╛ рд╢реМрдХрдд рдЕрд▓реА рд░реЛрдб,рдореБрдВрдмрдИ-400008,рд╕реЛрдмрдд рдПрдХ рдХрд╛рд░рдкрд╛рд░реНрдХрд┐рдВрдЧ рд╕реНрдкреЗрд╕рд╕рд╣рд┐рдд.( ( C.T.S. Number : 1009,1010,1011,1012,1014(PART),1015(PART),2105,1014 AND 1015 ; ) ) |
| 2023-03-21 | рдХрд░рд╛рд░рдирд╛рдорд╛ | тВ╣57,00,000 | тВ╣40,46,034 | 432 | тВ╣13,202 | тВ╣9,371 | рднрд╛рдпрдЦрд│рд╛ | 1)┬ардкрд╛рд▓рд┐рдХреЗрдЪреЗ рдирд╛рд╡:рдореБрдВрдмрдИ рдордирдкрд╛рдЗрддрд░ рд╡рд░реНрдгрди :, рдЗрддрд░ рдорд╛рд╣рд┐рддреА: рд╕рджрдирд┐рдХрд╛ рдХреНрд░.1402,14 рд╡рд╛ рдордЬрд▓рд╛,рдмрд┐ рд╡рд┐рдВрдЧ,рд╡реНрд╣рд╛рдИрдЯ рдлреНрд▓реЙрд╡рд░реНрд╕ рд░реЗрд╕рд┐рдбреЗрдиреНрд╕реА,рдореМрд▓рд╛рдирд╛ рд╢реМрдХрдд рдЕрд▓реА рд░реЛрдб,рдореБрдВрдмрдИ-400008,рд╕реЛрдмрдд рдПрдХ рдХрд╛рд░рдкрд╛рд░реНрдХрд┐рдВрдЧ рд╕реНрдкреЗрд╕рд╕рд╣рд┐рдд.( ( C.T.S. Number : 1009,1010,1011,1012,1014(PART),1015(PART),2105,1014 AND 1015 ; ) ) |
| 2023-02-28 | рдХрд░рд╛рд░рдирд╛рдорд╛ | тВ╣57,00,000 | тВ╣38,75,607 | 432 | тВ╣13,202 | тВ╣8,977 | рднрд╛рдпрдЦрд│рд╛ | 1)┬ардкрд╛рд▓рд┐рдХреЗрдЪреЗ рдирд╛рд╡:рдореБрдВрдмрдИ рдордирдкрд╛рдЗрддрд░ рд╡рд░реНрдгрди :, рдЗрддрд░ рдорд╛рд╣рд┐рддреА: рд╕рджрдирд┐рдХрд╛ рдХреНрд░.805,8 рд╡рд╛ рдордЬрд▓рд╛,рдП рд╡рд┐рдВрдЧ,рд╡реНрд╣рд╛рдИрдЯ рдлреНрд▓реЙрд╡рд░реНрд╕ рд░реЗрд╕рд┐рдбреЗрдиреНрд╕реА,рдореМрд▓рд╛рдирд╛ рд╢реМрдХрдд рдЕрд▓реА рд░реЛрдб,рдореБрдВрдмрдИ-400008,рд╕реЛрдмрдд рдПрдХ рдХрд╛рд░рдкрд╛рд░реНрдХрд┐рдВрдЧ рд╕реНрдкреЗрд╕рд╕рд╣рд┐рдд.( ( C.T.S. Number : 1009,1010,1011,1012,1014(PART),1015(PART),2105,1014 AND 1015 ; ) ) |
| 2023-02-27 | рдХрд░рд╛рд░рдирд╛рдорд╛ | тВ╣87,00,000 | тВ╣53,79,442 | 644 | тВ╣13,514 | тВ╣8,356 | рднрд╛рдпрдЦрд│рд╛ | 1)┬ардкрд╛рд▓рд┐рдХреЗрдЪреЗ рдирд╛рд╡:рдореБрдВрдмрдИ рдордирдкрд╛рдЗрддрд░ рд╡рд░реНрдгрди :, рдЗрддрд░ рдорд╛рд╣рд┐рддреА: рд╕рджрдирд┐рдХрд╛ рдХреНрд░.402,4 рдерд╛ рдордЬрд▓рд╛,рдП рд╡рд┐рдВрдЧ,рд╡реНрд╣рд╛рдИрдЯ рдлреНрд▓реЙрд╡рд░реНрд╕ рд░реЗрд╕рд┐рдбреЗрдиреНрд╕реА,рдореМрд▓рд╛рдирд╛ рд╢реМрдХрдд рдЕрд▓реА рд░реЛрдб,рдореБрдВрдмрдИ-400008,рд╕реЛрдмрдд рдПрдХ рдХрд╛рд░рдкрд╛рд░реНрдХрд┐рдВрдЧ рд╕реНрдкреЗрд╕рд╕рд╣рд┐рдд.( ( C.T.S. Number : 1009,1010,1011,1012,1014(PART),1015(PART),2105,1014 AND 1015 ; ) ) |
| 2023-02-27 | рдХрд░рд╛рд░рдирд╛рдорд╛ | тВ╣87,00,000 | тВ╣56,33,635 | 644 | тВ╣13,514 | тВ╣8,751 | рднрд╛рдпрдЦрд│рд╛ | 1)┬ардкрд╛рд▓рд┐рдХреЗрдЪреЗ рдирд╛рд╡:рдореБрдВрдмрдИ рдордирдкрд╛рдЗрддрд░ рд╡рд░реНрдгрди :, рдЗрддрд░ рдорд╛рд╣рд┐рддреА: рд╕рджрдирд┐рдХрд╛ рдХреНрд░.702,7 рд╡рд╛ рдордЬрд▓рд╛,рдП рд╡рд┐рдВрдЧ,рд╡реНрд╣рд╛рдИрдЯ рдлреНрд▓реЙрд╡рд░реНрд╕ рд░реЗрд╕рд┐рдбреЗрдиреНрд╕реА,рдореМрд▓рд╛рдирд╛ рд╢реМрдХрдд рдЕрд▓реА рд░реЛрдб,рдореБрдВрдмрдИ-400008.-------рд╕реЛрдмрдд рдПрдХ рдХрд╛рд░рдкрд╛рд░реНрдХреАрдВрдЧ рд╕реНрдкреЗрд╕ рд╕рд╣реАрдд.( ( C.T.S. Number : 1009,1010,1011,1012,1014(PART),1015(PART),2105,1014 AND 1015 ; ) ) |
| 2023-02-27 | рдХрд░рд╛рд░рдирд╛рдорд╛ | тВ╣57,00,000 | тВ╣40,26,401 | 429 | тВ╣13,272 | тВ╣9,375 | рднрд╛рдпрдЦрд│рд╛ | 1)┬ардкрд╛рд▓рд┐рдХреЗрдЪреЗ рдирд╛рд╡:рдореБрдВрдмрдИ рдордирдкрд╛рдЗрддрд░ рд╡рд░реНрдгрди :, рдЗрддрд░ рдорд╛рд╣рд┐рддреА: рд╕рджрдирд┐рдХрд╛ рдХреНрд░.1204,12 рд╡рд╛ рдордЬрд▓рд╛,рдмрд┐ рд╡рд┐рдВрдЧ,рд╡реНрд╣рд╛рдИрдЯ рдлреНрд▓реЙрд╡рд░реНрд╕ рд░реЗрд╕рд┐рдбреЗрдиреНрд╕реА,рдореМрд▓рд╛рдирд╛ рд╢реМрдХрдд рдЕрд▓реА рд░реЛрдб,рдореБрдВрдмрдИ-400008.------------рд╕реЛрдмрдд рдПрдХ рдХрд╛рд░рдкрд╛рд░реНрдХреАрдВрдЧ рд╕реНрдкреЗрд╕ рд╕рд╣реАрдд( ( C.T.S. Number : 1009,1010,1011,1012,1014(PART),1015(PART),2105,1014 AND 1015 ; ) ) |
| 2023-02-23 | рдХрд░рд╛рд░рдирд╛рдорд╛ | тВ╣57,00,000 | тВ╣35,79,416 | 432 | тВ╣13,202 | тВ╣8,291 | рднрд╛рдпрдЦрд│рд╛ | 1)┬ардкрд╛рд▓рд┐рдХреЗрдЪреЗ рдирд╛рд╡:рдореБрдВрдмрдИ рдордирдкрд╛рдЗрддрд░ рд╡рд░реНрдгрди :, рдЗрддрд░ рдорд╛рд╣рд┐рддреА: рд╕рджрдирд┐рдХрд╛ рдХреНрд░.802,8 рд╡рд╛ рдордЬрд▓рд╛,рдмрд┐ рд╡рд┐рдВрдЧ,рд╡реНрд╣рд╛рдИрдЯ рдлреНрд▓реЙрд╡рд░реНрд╕ рд░реЗрд╕рд┐рдбреЗрдиреНрд╕реА,рдореМрд▓рд╛рдирд╛ рд╢реМрдХрдд рдЕрд▓реА рд░реЛрдб,рдореБрдВрдмрдИ-400008.( ( C.T.S. Number : 1009,1010,1011,1012,1014(PART),1015(PART),2105,1014 AND 1015 ; ) ) |
| 2023-02-21 | рдХрд░рд╛рд░рдирд╛рдорд╛ | тВ╣57,00,000 | тВ╣37,49,844 | 432 | тВ╣13,202 | тВ╣8,685 | рднрд╛рдпрдЦрд│рд╛ | 1)┬ардкрд╛рд▓рд┐рдХреЗрдЪреЗ рдирд╛рд╡:рдореБрдВрдмрдИ рдордирдкрд╛рдЗрддрд░ рд╡рд░реНрдгрди :, рдЗрддрд░ рдорд╛рд╣рд┐рддреА: рд╕рджрдирд┐рдХрд╛ рдХреНрд░.1505,15 рд╡рд╛ рдордЬрд▓рд╛,рдП рд╡рд┐рдВрдЧ,рд╡реНрд╣рд╛рдИрдЯ рдлреНрд▓реЙрд╡рд░реНрд╕ рд░реЗрд╕рд┐рдбреЗрдиреНрд╕реА,рдореМрд▓рд╛рдирд╛ рд╢реМрдХрдд рдЕрд▓реА рд░реЛрдб,рдореБрдВрдмрдИ-400008.( ( C.T.S. Number : 1009,1010,1011,1012,1014(PART),1015(PART),2105,1014 AND 1015 ; ) ) |
| 2023-02-09 | рдХрд░рд╛рд░рдирд╛рдорд╛ | тВ╣57,00,000 | тВ╣40,26,401 | 429 | тВ╣13,272 | тВ╣9,375 | рднрд╛рдпрдЦрд│рд╛ | 1)┬ардкрд╛рд▓рд┐рдХреЗрдЪреЗ рдирд╛рд╡:рдореБрдВрдмрдИ рдордирдкрд╛рдЗрддрд░ рд╡рд░реНрдгрди :, рдЗрддрд░ рдорд╛рд╣рд┐рддреА: рд╕рджрдирд┐рдХрд╛ рдХреНрд░.1104,11 рд╡рд╛ рдордЬрд▓рд╛,рдмрд┐ рд╡рд┐рдВрдЧ,рд╡реНрд╣рд╛рдИрдЯ рдлреНрд▓реЙрд╡рд░реНрд╕ рд░реЗрд╕рд┐рдбреЗрдиреНрд╕реА,рдореМрд▓рд╛рдирд╛ рд╢реМрдХрдд рдЕрд▓реА рд░реЛрдб,рдореБрдВрдмрдИ-400008.рд╕реЛрдмрдд рдПрдХ рдХрд╛рд░ рдкрд╛рд░реНрдХрд┐рдВрдЧ.( ( C.T.S. Number : 1009,1010,1011,1012,1014(PART),1015(PART),2105,1014 AND 1015 ; ) ) |
Page 4 of 4 (166 transactions)